E 27 vidutinės
| ^ Gamintojas | Megaman | Megaman | Megaman | Megaman | Megaman | Megaman | Megaman | Neefektyvi lemputė |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^ Serija | Ingenium | Ingenium | Ingenium | Ingenium | Ingenium | Ingenium | Ingenium | |
| ^ Modelis | Compact Classic | Softlight | Softlight | Compact Classic | Ultra Compact | Softlight | Compact Classic | Standartinė |
| ^ Galia (W) | 18 | 18 | 15 | 15 | 11 | 11 | 11 | 52 |
| ^ Šviesos srautas (lm) | 1008 | 1008 | 810 | 800 | 570 | 570 | 570 | 820 |
| v Energijos išnaudojimo efektyvumas (lm/W) | 56 | 56 | 54 | 53 | 52 | 52 | 52 | 16 |
| ^ Energijos klasė | A | A | A | A | A | A | A | D |
| ^ Išlaidos elektros energijai 10-čiai metų (LTL/10 m) | 81.00 | 81.00 | 67.5 | 67.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 234.00 |
| ^ Įšilimo laikas | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 |
| ^ Vidutinis veikimo laikas (h) | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 2000 |
| ^ Išjungimo/ įjungimo skaičius | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 1000000 |
| ^ Aukštis (mm) | 118 | 114 | 103 | 116 | 102 | 103 | 113 | 105 |
| ^ Skersmuo (mm) | 65 | 60 | 60 | 64 | 55 | 60 | 60 | 55 |
| ^ Kaina (LTL) | 24.52 | 24.52 | 24.06 | 24.52 | 24.52 | 24.52 | 24.52 | 22.00 |
| Paveikslėlis |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas |
