LED E27
| ^ Gamintojas | Guangzo u MEL | Guangzo u MEL | Guangzo u MEL | Guangzou MEL | Guangzou MEL | Osram | Osram | Osram | Neefektyvus gaminys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^ Serija | SMD | B22 | SMD | LED Spot Lamp | LED Spot Lamp | LED Deco | LED Deco | LED Deco | |
| ^ Modelis | 5050 LED | 48 LED | 5040 Led | MR16 60dip | MR16 54dip | Classic BfR | Classic BfR | Classic BfR | Standartinė |
| ^ Galia (W) | 9 | 3 | 6.5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 40 |
| ^ Šviesos srautas (lm) | 900-950 | 192-200 | 450-500 | 161-183 | 160-185 | 50 | 50 | 50 | 415 |
| v Energijos išnaudojimo efektyvumas (lm/W) | 99 | 98 | 73 | 57 | 56 | 25 | 25 | 25 | 10 |
| ^ Energijos klasė | A | A | A | A | A | A | A | A | E |
| ^ Išlaidos elektros energijai 10-čiai metų (LTL/10 m) | 40.5 | 13.5 | 29.25 | 13.5 | 13.5 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 180.00 |
| ^ Įšilimo laikas (s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ^ Vidutinis veikimo laikas (h) | 40000 | 25000 | 40000 | 30000 | 30000 | 10000 | 10000 | 10000 | 1000 |
| ^ Išjungimo/ įjungimo skaičius | 50000 | 50000 | 50000 | 2 metų garantija | 2 metų garantija | 50000 | 50000 | 50000 | - |
| ^ Aukštis (mm) | 120 | 120 | 110 | 50 | 50 | 95 | 100 | 95 | 96 |
| ^ Skersmuo (mm) | 50 | 65 | 40 | 53 | 53 | 45 | 55 | 55 | 55 |
| ^ Kaina (LTL) | 64.99 | 64.76 | 45.98 | 20.20 | 18.62 | 29.00 | 29.49 | 29.99 | 18.00 |
| ^ Paveikslėlis | |||||||||
| Paveikslėlis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas |
