100-200 litrai
| ^ Gamintojas | Snaigė | Bosch | Exquisit | Bosch | Whirlpool | Whirlpool | Whirlpool | Liebherr | Neefektyvus gaminys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^ Modelis | F 245-1704А | KGV33X27 | GS 235 A+si | GSD26N11 | WV 1400A+W | ARC WV1400 A+W | WV 1400 A+W | G20130 | |
| ^ Vidutinė rinkos kaina (Lt) | 1100,00 | 950,00 | 1400,00 | 1200,00 | 1200,00 | 1100,00 | 1500,00 | 1100,00 | |
| ^ Išlaidos elektros energijai vienai parai (Lt/24val) | 0,22 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,33 |
| ^ Išlaidos elektros energijai vieneriems metams (Lt/m) | 83,75 | 88,00 | 91,00 | 95,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 120,00 |
| ^ Išlaidos elektros energijai per 10 metų (Lt/10 m) | 837,50 | 880,00 | 910,00 | 950,00 | 990,00 | 990,00 | 990,00 | 990,00 | 1200,00 |
| ^ Matmenys (aukštis/plotis/gylis) | 85x56c60 | 170x60x65 | 143x55x60 | 155x60x62 | 140x60x60 | 140x60x60 | 139x60x60 | 125x60x63 | 119x56x60 |
| ^ Energijos klasė | A+ | A++ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A |
| ^ Užšaldymo galingumas (kg/24val) | 12 | 4 | 6 | 22 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 |
| ^ Talpa (l) | 205 | 197 | 180 | 199 | 170 | 170 | 170 | 158 | 149 |
| Paveikslėlis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas |
