100-200 litrai
| ^ Gamintojas | Bosch | Bosch | Exquisit | Liebherr | Neefektyvus gaminys | Snaigė | Whirlpool | Whirlpool | Whirlpool |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^ Modelis | GSD26N11 | KGV33X27 | GS 235 A+si | G20130 | F 245-1704А | WV 1400A+W | ARC WV1400 A+W | WV 1400 A+W | |
| ^ Vidutinė rinkos kaina (Lt) | 1400,00 | 1100,00 | 950,00 | 1500,00 | 1100,00 | 1200,00 | 1200,00 | 1100,00 | |
| ^ Išlaidos elektros energijai vienai parai (Lt/24val) | 0,26 | 0,24 | 0,25 | 0,27 | 0,33 | 0,22 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| ^ Išlaidos elektros energijai vieneriems metams (Lt/m) | 95,00 | 88,00 | 91,00 | 99,00 | 120,00 | 83,75 | 99,00 | 99,00 | 99,00 |
| ^ Išlaidos elektros energijai per 10 metų (Lt/10 m) | 950,00 | 880,00 | 910,00 | 990,00 | 1200,00 | 837,50 | 990,00 | 990,00 | 990,00 |
| ^ Matmenys (aukštis/plotis/gylis) | 155x60x62 | 170x60x65 | 143x55x60 | 125x60x63 | 119x56x60 | 85x56c60 | 140x60x60 | 140x60x60 | 139x60x60 |
| ^ Energijos klasė | A+ | A++ | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A+ |
| ^ Užšaldymo galingumas (kg/24val) | 22 | 4 | 6 | 19 | 19 | 12 | 20 | 20 | 20 |
| ^ Talpa (l) | 199 | 197 | 180 | 158 | 149 | 205 | 170 | 170 | 170 |
| Paveikslėlis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas |
