100-200 litrai
| ^ Gamintojas | Neefektyvus gaminys | Liebherr | Whirlpool | Whirlpool | Whirlpool | Exquisit | Bosch | Bosch | Snaigė |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^ Modelis | G20130 | WV 1400A+W | ARC WV1400 A+W | WV 1400 A+W | GS 235 A+si | KGV33X27 | GSD26N11 | F 245-1704А | |
| ^ Vidutinė rinkos kaina (Lt) | 1100,00 | 1500,00 | 1200,00 | 1200,00 | 1100,00 | 950,00 | 1100,00 | 1400,00 | |
| ^ Išlaidos elektros energijai vienai parai (Lt/24val) | 0,33 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,25 | 0,24 | 0,26 | 0,22 |
| ^ Išlaidos elektros energijai vieneriems metams (Lt/m) | 120,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 91,00 | 88,00 | 95,00 | 83,75 |
| ^ Išlaidos elektros energijai per 10 metų (Lt/10 m) | 1200,00 | 990,00 | 990,00 | 990,00 | 990,00 | 910,00 | 880,00 | 950,00 | 837,50 |
| ^ Matmenys (aukštis/plotis/gylis) | 119x56x60 | 125x60x63 | 140x60x60 | 140x60x60 | 139x60x60 | 143x55x60 | 170x60x65 | 155x60x62 | 85x56c60 |
| ^ Energijos klasė | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A++ | A+ | A+ |
| ^ Užšaldymo galingumas (kg/24val) | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 6 | 4 | 22 | 12 |
| ^ Talpa (l) | 149 | 158 | 170 | 170 | 170 | 180 | 197 | 199 | 205 |
| Paveikslėlis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas |
