100-200 litrai
| ^ Gamintojas | Snaigė | Liebherr | Neefektyvus gaminys | Whirlpool | Whirlpool | Whirlpool | Bosch | Bosch | Exquisit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^ Modelis | F 245-1704А | G20130 | WV 1400A+W | ARC WV1400 A+W | WV 1400 A+W | GSD26N11 | KGV33X27 | GS 235 A+si | |
| ^ Vidutinė rinkos kaina (Lt) | 1500,00 | 1100,00 | 1200,00 | 1200,00 | 1100,00 | 1400,00 | 1100,00 | 950,00 | |
| ^ Išlaidos elektros energijai vienai parai (Lt/24val) | 0,22 | 0,27 | 0,33 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,26 | 0,24 | 0,25 |
| ^ Išlaidos elektros energijai vieneriems metams (Lt/m) | 83,75 | 99,00 | 120,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 95,00 | 88,00 | 91,00 |
| ^ Išlaidos elektros energijai per 10 metų (Lt/10 m) | 837,50 | 990,00 | 1200,00 | 990,00 | 990,00 | 990,00 | 950,00 | 880,00 | 910,00 |
| ^ Matmenys (aukštis/plotis/gylis) | 85x56c60 | 125x60x63 | 119x56x60 | 140x60x60 | 140x60x60 | 139x60x60 | 155x60x62 | 170x60x65 | 143x55x60 |
| ^ Energijos klasė | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A++ | A+ |
| ^ Užšaldymo galingumas (kg/24val) | 12 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 22 | 4 | 6 |
| ^ Talpa (l) | 205 | 158 | 149 | 170 | 170 | 170 | 199 | 197 | 180 |
| Paveikslėlis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas |
