| Gamintojas | Neefektyvus gaminys |
|---|---|
| Modelis | |
| Vidutinė rinkos kaina (Lt) | 1100,00 |
| Išlaidos elektros energijai vienai parai (Lt/24val) | 0,33 |
| Išlaidos elektros energijai vieneriems metams (Lt/m) | 120,00 |
| Išlaidos elektros energijai per 10 metų (Lt/10 m) | 1200,00 |
| Matmenys (aukštis/plotis/gylis) | 119x56x60 |
| Energijos klasė | A |
| Užšaldymo galingumas (kg/24val) | 19 |
| Talpa (l) | 149 |
