| Gamintojas | Snaigė |
|---|---|
| Modelis | F 245-1704А |
| Vidutinė rinkos kaina (Lt) | |
| Išlaidos elektros energijai vienai parai (Lt/24val) | 0,22 |
| Išlaidos elektros energijai vieneriems metams (Lt/m) | 83,75 |
| Išlaidos elektros energijai per 10 metų (Lt/10 m) | 837,50 |
| Matmenys (aukštis/plotis/gylis) | 85x56c60 |
| Energijos klasė | A+ |
| Užšaldymo galingumas (kg/24val) | 12 |
| Talpa (l) | 205 |
