200-300 litrų
| ^ Gamintojas | Atlant | Whirlpool | Candy | Candy | Snaigė | Neefektyvus gaminys |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ^ Modelis | M7103-000 A+ | WV 1600 A+W | CFU 2850 e | CFU 2850 e | F 245-1704AA | |
| ^ Vidutinė rinkos kaina (Lt) | 900,00 | 1400,00 | 1350,00 | 1350,00 | 1000,00 | 1100,00 |
| ^ Išlaidos elektros energijai vienai parai (Lt/24val) | 0,25 | 0,30 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,37 |
| ^ Išlaidos elektros energijai vieneriems metams (Lt/m) | 91,00 | 101,00 | 113,30 | 113,30 | 113,30 | 135,00 |
| ^ Išlaidos elektros energijai per 10 metų (Lt/10 m) | 910,00 | 1010,00 | 1133,00 | 1133,00 | 1133,00 | 1350,00 |
| ^ Matmenys (aukštis/plotis/gylis) | 150x60x63 | 160x60x60 | 170x60x60 | 170x60x60 | 145x60x63 | 167x60x60 |
| ^ Energijos klasė | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A |
| ^ Užšaldymo galingumas (kg/24val) | 20 | 24 | 12 | 12 | 24 | 20 |
| ^ Talpa (l) | 240 | 202 | 235 | 235 | 205 | 231 |
| Paveikslėlis |
|
|
|
|
|
|
| Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas |
