| Gamintojas | Neefektyvus gaminys |
|---|---|
| Modelis | |
| Vidutinė rinkos kaina (Lt) | 1100,00 |
| Išlaidos elektros energijai vienai parai (Lt/24val) | 0,37 |
| Išlaidos elektros energijai vieneriems metams (Lt/m) | 135,00 |
| Išlaidos elektros energijai per 10 metų (Lt/10 m) | 1350,00 |
| Matmenys (aukštis/plotis/gylis) | 167x60x60 |
| Energijos klasė | A |
| Užšaldymo galingumas (kg/24val) | 20 |
| Talpa (l) | 231 |
