Iki 100 litrų
| ^ Gamintojas | Electrolux | Whirlpool | Snaigė | Candy | Beko | Electrolux | Neefektyvus gaminys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^ Modelis | EUT 10002 W | AFB 601 AP TT | 1101AF 100 | CFU 190 A | FSE 1010 | AG 98850 5I | |
| ^ Vidutinė rinkos kaina (Lt) | 750,00 | 850,00 | 700,00 | 650,00 | 650,00 | 1400,00 | 530,00 |
| ^ Išlaidos elektros energijai parai (Lt/24val) | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,27 |
| ^ Išlaidos elektros energijai vieneriems metams (Lt/m) | 80,00 | 84,00 | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 99,00 |
| ^ Išlaidos elektros energijai per 10 metų (Lt/10 m) | 800,00 | 840,00 | 880,00 | 880,00 | 880,00 | 880,00 | 990,00 |
| ^ Matmenys (aukštis/plotis/gylis) | 85x55x66 | 85x55x60 | 85x60x56 | 85x55x60 | 85x55x55 | 86x60x55 | 55x80x60 |
| ^ Energijos klase | A+ | A+ | A | A | A | A+ | A |
| ^ Užšaldymo galingumas (kg/24val) | 12 | 5 | 10 | 7 | 7 | 16 | 6 |
| ^ Talpa (l) | 91 | 88 | 85 | 85 | 85 | 94 | 81 |
| Paveikslėlis |
|
|
|
|
|
|
|
| Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas |
