Iki 100 litrų
| ^ Gamintojas | Beko | Candy | Electrolux | Electrolux | Neefektyvus gaminys | Snaigė | Whirlpool |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^ Modelis | FSE 1010 | CFU 190 A | EUT 10002 W | AG 98850 5I | 1101AF 100 | AFB 601 AP TT | |
| ^ Vidutinė rinkos kaina (Lt) | 650,00 | 650,00 | 750,00 | 1400,00 | 530,00 | 700,00 | 850,00 |
| ^ Išlaidos elektros energijai parai (Lt/24val) | 0,24 | 0,24 | 0,22 | 0,24 | 0,27 | 0,24 | 0,23 |
| ^ Išlaidos elektros energijai vieneriems metams (Lt/m) | 88,00 | 88,00 | 80,00 | 88,00 | 99,00 | 88,00 | 84,00 |
| ^ Išlaidos elektros energijai per 10 metų (Lt/10 m) | 880,00 | 880,00 | 800,00 | 880,00 | 990,00 | 880,00 | 840,00 |
| ^ Matmenys (aukštis/plotis/gylis) | 85x55x55 | 85x55x60 | 85x55x66 | 86x60x55 | 55x80x60 | 85x60x56 | 85x55x60 |
| ^ Energijos klase | A | A | A+ | A+ | A | A | A+ |
| ^ Užšaldymo galingumas (kg/24val) | 7 | 7 | 12 | 16 | 6 | 10 | 5 |
| ^ Talpa (l) | 85 | 85 | 91 | 94 | 81 | 85 | 88 |
| Paveikslėlis |
|
|
|
|
|
|
|
| Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas |
