Iki 100 litrų
| ^ Gamintojas | Neefektyvus gaminys | Snaigė | Candy | Beko | Whirlpool | Electrolux | Electrolux |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^ Modelis | 1101AF 100 | CFU 190 A | FSE 1010 | AFB 601 AP TT | EUT 10002 W | AG 98850 5I | |
| ^ Vidutinė rinkos kaina (Lt) | 530,00 | 700,00 | 650,00 | 650,00 | 850,00 | 750,00 | 1400,00 |
| ^ Išlaidos elektros energijai parai (Lt/24val) | 0,27 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,23 | 0,22 | 0,24 |
| ^ Išlaidos elektros energijai vieneriems metams (Lt/m) | 99,00 | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 84,00 | 80,00 | 88,00 |
| ^ Išlaidos elektros energijai per 10 metų (Lt/10 m) | 990,00 | 880,00 | 880,00 | 880,00 | 840,00 | 800,00 | 880,00 |
| ^ Matmenys (aukštis/plotis/gylis) | 55x80x60 | 85x60x56 | 85x55x60 | 85x55x55 | 85x55x60 | 85x55x66 | 86x60x55 |
| ^ Energijos klase | A | A | A | A | A+ | A+ | A+ |
| ^ Užšaldymo galingumas (kg/24val) | 6 | 10 | 7 | 7 | 5 | 12 | 16 |
| ^ Talpa (l) | 81 | 85 | 85 | 85 | 88 | 91 | 94 |
| Paveikslėlis |
|
|
|
|
|
|
|
| Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas |
