| Gamintojas | Neefektyvus gaminys |
|---|---|
| Modelis | |
| Vidutinė rinkos kaina (Lt) | 530,00 |
| Išlaidos elektros energijai parai (Lt/24val) | 0,27 |
| Išlaidos elektros energijai vieneriems metams (Lt/m) | 99,00 |
| Išlaidos elektros energijai per 10 metų (Lt/10 m) | 990,00 |
| Matmenys (aukštis/plotis/gylis) | 55x80x60 |
| Energijos klase | A |
| Užšaldymo galingumas (kg/24val) | 6 |
| Talpa (l) | 81 |
