| Gamintojas | Neefektyvus gaminys |
|---|---|
| Modelis | |
| Vidutinė rinkos kaina (Lt) | 950,00 |
| Išlaidos elektros energijai vienai parai (Lt/24val) | 0,85 |
| Išlaidos elektros energijai vieneriems metams (Lt/m) | 310,00 |
| Išlaidos elektros energijai per 10 metų (Lt/10 m) | 3100,00 |
| Matmenys (aukštis/plotis/gylis) | 88,5x112x66 |
| Energijos klasė | B |
| Užšaldymo galingumas (kg/24val) | 18 |
| Talpa (l) | 320 |
