Dviejų durų šaldytuvai 200-300 l
| ^ Gamintojas | Bosch | ARDO | Liebherr | Snaigė | Candy | INDESIT | Blomberg | Snaigė | Snaigė | Siemens | AEG-Electrolux | Siemens | LIEBHERR | Neefektyvus gaminys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^ Modelis | KGE36AI40 | MPO 34 SH SF | CBPesf 4033 | RF 27 SM S10002 | CFMEE 2850 | BAAAN 10 | KSM 1651 X | Ice Logic RF31SM | RF 31 SM S10002 | KG33VX27 | S 70318KG5 | KG33VX27 | CTPESF 3223 | |
| ^ Vidutinė rinkos kaina (Lt) | 2600,00 | 3699,00 | 4000,00 | 999,00 | 1300,00 | 1000,00 | 1400,00 | 999,00 | 999,00 | 1399,00 | 2500,00 | 1199,00 | 2500,00 | 1200,00 |
| ^ Matmenys (aukštis/plotis/gylis) | 186x60x65 | 159x60X64 | 201x60x63 | 150x62x60 | 165x55x61 | 150x60x65 | 186x60x60 | 176x60x65 | 176x60x65 | 170x60x65 | 185x60x62 | 170x60x60 | 169x60x63 | 175x60x60 |
| ^ Išlaidos elektros energijai vienai parai (Lt/24val) | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 0,21 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,43 |
| ^ Išlaidos elektros energijai vieneriems metams (Lt/m) | 65,70 | 69,00 | 69,00 | 73,00 | 73,00 | 76,60 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 83,00 | 84,00 | 84,00 | 84,00 | 157,00 |
| ^ Išlaidos elektros energijai 10 metų (Lt/10 m) | 657,00 | 690,00 | 690,00 | 730,00 | 730,00 | 766,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 839,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 1570,00 |
| ^ Tūris (l) | 303 | 270 | 205 | 227 | 210 | 249 | 205 | 296 | 279 | 277 | 218 | 277 | 264 | |
| ^ Šaldytuvo tūris (l) | 211 | 240 | 67 | 173 | 130 | 184 | 127 | 192 | 191 | 190 | 137 | 190 | 236 | 178 |
| ^ Šaldiklio tūris (l) | 92 | 30 | 87 | 54 | 54 | 51 | 78 | 104 | 88 | 87 | 81 | 87 | 71 | 86 |
| ^ Energijos klasė | A+++ | A++ | A+++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A |
| Paveikslėlis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas |
