TOP 10 / Produktai / Šaldytuvai / Dviejų durų šaldytuvai 200-300 l Versija spausdinimui

« 
Ankstesnė kategorija
|
|

Dviejų durų šaldytuvai 200-300 l

Dviejų durų šaldytuvai 200-300 l

Šaldytuvų atrankos kriterijai

Rekomendacijos

INFORMACIJA ATNAUJINTA 2011-12-12

^ Gamintojas AEG-Electrolux ARDO Blomberg Bosch Candy INDESIT LIEBHERR Liebherr Neefektyvus gaminys Siemens Siemens Snaigė Snaigė Snaigė
^ Modelis S 70318KG5 MPO 34 SH SF KSM 1651 X KGE36AI40 CFMEE 2850 BAAAN 10 CTPESF 3223 CBPesf 4033 KG33VX27 KG33VX27 RF 27 SM S10002 Ice Logic RF31SM RF 31 SM S10002
^ Vidutinė rinkos kaina (Lt) 2500,00 3699,00 1400,00 2600,00 1300,00 1000,00 2500,00 4000,00 1200,00 1399,00 1199,00 999,00 999,00 999,00
^ Matmenys (aukštis/plotis/gylis) 185x60x62 159x60X64 186x60x60 186x60x65 165x55x61 150x60x65 169x60x63 201x60x63 175x60x60 170x60x65 170x60x60 150x62x60 176x60x65 176x60x65
^ Išlaidos elektros energijai vienai parai (Lt/24val) 0,23 0,19 0,22 0,18 0,20 0,21 0,23 0,19 0,43 0,23 0,23 0,20 0,22 0,22
^ Išlaidos elektros energijai vieneriems metams (Lt/m) 84,00 69,00 80,00 65,70 73,00 76,60 84,00 69,00 157,00 83,00 84,00 73,00 80,00 80,00
^ Išlaidos elektros energijai 10 metų (Lt/10 m) 840,00 690,00 800,00 657,00 730,00 766,00 840,00 690,00 1570,00 839,00 840,00 730,00 800,00 800,00
^ Tūris (l) 218 270 205 303 210 249 205 264 277 277 227 296 279
^ Šaldytuvo tūris (l) 137 240 127 211 130 184 236 67 178 190 190 173 192 191
^ Šaldiklio tūris (l) 81 30 78 92 54 51 71 87 86 87 87 54 104 88
^ Energijos klasė A++ A++ A++ A+++ A++ A++ A++ A+++ A A++ A++ A++ A++ A++
Paveikslėlis AEG-Electrolux ARDO Blomberg Bosch Candy INDESIT LIEBHERR Liebherr Neefektyvus gaminys Siemens Siemens Snaigė Snaigė Snaigė
  Produkto aprašymas Produkto aprašymas Produkto aprašymas Produkto aprašymas Produkto aprašymas Produkto aprašymas Produkto aprašymas Produkto aprašymas Produkto aprašymas Produkto aprašymas Produkto aprašymas Produkto aprašymas Produkto aprašymas Produkto aprašymas