Dviejų durų šaldytuvai 200-300 l
| ^ Gamintojas | Blomberg | Candy | AEG-Electrolux | Snaigė | Neefektyvus gaminys | INDESIT | Siemens | Siemens | Snaigė | Snaigė | Bosch | LIEBHERR | ARDO | Liebherr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^ Modelis | KSM 1651 X | CFMEE 2850 | S 70318KG5 | RF 27 SM S10002 | BAAAN 10 | KG33VX27 | KG33VX27 | RF 31 SM S10002 | Ice Logic RF31SM | KGE36AI40 | CTPESF 3223 | MPO 34 SH SF | CBPesf 4033 | |
| ^ Vidutinė rinkos kaina (Lt) | 1400,00 | 1300,00 | 2500,00 | 999,00 | 1200,00 | 1000,00 | 1399,00 | 1199,00 | 999,00 | 999,00 | 2600,00 | 2500,00 | 3699,00 | 4000,00 |
| ^ Matmenys (aukštis/plotis/gylis) | 186x60x60 | 165x55x61 | 185x60x62 | 150x62x60 | 175x60x60 | 150x60x65 | 170x60x65 | 170x60x60 | 176x60x65 | 176x60x65 | 186x60x65 | 169x60x63 | 159x60X64 | 201x60x63 |
| ^ Išlaidos elektros energijai vienai parai (Lt/24val) | 0,22 | 0,20 | 0,23 | 0,20 | 0,43 | 0,21 | 0,23 | 0,23 | 0,22 | 0,22 | 0,18 | 0,23 | 0,19 | 0,19 |
| ^ Išlaidos elektros energijai vieneriems metams (Lt/m) | 80,00 | 73,00 | 84,00 | 73,00 | 157,00 | 76,60 | 83,00 | 84,00 | 80,00 | 80,00 | 65,70 | 84,00 | 69,00 | 69,00 |
| ^ Išlaidos elektros energijai 10 metų (Lt/10 m) | 800,00 | 730,00 | 840,00 | 730,00 | 1570,00 | 766,00 | 839,00 | 840,00 | 800,00 | 800,00 | 657,00 | 840,00 | 690,00 | 690,00 |
| ^ Tūris (l) | 205 | 210 | 218 | 227 | 264 | 249 | 277 | 277 | 279 | 296 | 303 | 270 | 205 | |
| ^ Šaldytuvo tūris (l) | 127 | 130 | 137 | 173 | 178 | 184 | 190 | 190 | 191 | 192 | 211 | 236 | 240 | 67 |
| ^ Šaldiklio tūris (l) | 78 | 54 | 81 | 54 | 86 | 51 | 87 | 87 | 88 | 104 | 92 | 71 | 30 | 87 |
| ^ Energijos klasė | A++ | A++ | A++ | A++ | A | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A+++ | A++ | A++ | A+++ |
| Paveikslėlis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas |
