Dviejų durų šaldytuvai nuo 300 l
| ^ Gamintojas | Bosch | Snaigė | Liebherr | Snaigė | Bosch | Electrolux | Siemens | Bosch | Electrolux | Beko | AEG Electrolux | AEG Electrolux | Whirlpool | Snaigė | Neefektyvus gaminys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^ Modelis | KGE 36AL40/ 36AL40 | Ice Logic RF34SM | CUPESF 3503 | RF 34 SM S10002 | KGV36X27 | ERB34300W | KG36VX47 | KGV36A28 | ERB36300X | CSA 34030 | S70360KG2 | S70366KG2 | WBE34132A++W | RF36SM | |
| ^ Vidutinė rinkos kaina (Lt) | 2500,00 | 999,00 | 2300,00 | 990,00 | 1300,00 | 1290,00 | 1500,00 | 1600,00 | 1500,00 | 1100,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1200,00 | 1100,00 | 1300,00 |
| ^ Matmenys (aukštis/plotis/gylis) | 186x60x65 | 185x60x65 | 180x60x60 | 184x60x62 | 185x60x60 | 175x60x60 | 185x60x60 | 185x60x60 | 185x60x63 | 186x60x60 | 186x60x60 | 185x60x60 | 189x60x64 | 200x60x65 | 198x60x63 |
| ^ Išlaidos elektros energijai vienai parai (Lt/24val) | 0,18 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,48 |
| ^ Išlaidos elektros energijai vieneriems metams (Lt/m) | 65,7 | 84,00 | 84,00 | 84,00 | 88,00 | 91,00 | 91,00 | 91,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 97,70 | 175,00 |
| ^ Išlaidos elektros energijai 10 metų (Lt/10 m) | 567,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 880,00 | 910,00 | 910,00 | 910,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 977,00 | 1750,00 |
| ^ Tūris (l) | 311 | 319 | 323 | 302 | 312 | 315 | 312 | 311 | 337 | 307 | 337 | 337 | 339 | 338 | 355 |
| ^ Šaldytuvo tūris (l) | 219 | 215 | 232 | 214 | 225 | 223 | 225 | 224 | 245 | 197 | 245 | 245 | 227 | 233 | 232 |
| ^ Šaldiklio tūris (l) | 92 | 104 | 91 | 88 | 87 | 92 | 87 | 87 | 92 | 110 | 92 | 92 | 112 | 88 | 123 |
| ^ Energijos klasė | A+++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A |
| Paveikslėlis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas |
