| Gamintojas | Neefektyvus gaminys |
|---|---|
| Modelis | |
| Vidutinė rinkos kaina (Lt) | 1300,00 |
| Matmenys (aukštis/plotis/gylis) | 198x60x63 |
| Išlaidos elektros energijai vienai parai (Lt/24val) | 0,48 |
| Išlaidos elektros energijai vieneriems metams (Lt/m) | 175,00 |
| Išlaidos elektros energijai 10 metų (Lt/10 m) | 1750,00 |
| Tūris (l) | 355 |
| Šaldytuvo tūris (l) | 232 |
| Šaldiklio tūris (l) | 123 |
| Energijos klasė | A |
