|
|
Kita kategorija
 »

SIDE by SIDE

SIDE by SIDE

Šaldytuvų atrankos kriterijai

Rekomendacijos

INFORMACIJA ATNAUJINTA 2011-12-12

^ Gamintojas Whirlpool Sharp Whirpool WHIRLPOOL Siemens Siemens A+ Neefektyvus gaminys
^ Modelis WSG 5556 A+M SJ-F78PESL WSC 5513 ASWE WSC 5513 A+S KA62DP91 KA62DA71
^ Vidutinė rinkos kaina (Lt) 5700,00 5400,00 3100,00 3200,00 7800,00 6700,00 3800,00
^ Išlaidos elektros energijai vienai parai (Lt/24val) 0,53 0,55 0,56 0,57 0,59 0,60 0,63
^ Išlaidos elektros energijai vieneriems metams (Lt/m) 194,00 200,00 204,00 208,00 215,00 219,00 230,00
^ Išlaidos elektros energijai 10 metų (Lt/10m) 1940,00 2000,00 2040,00 2080,00 2150,00 2190,00 2300,00
^ Tūris (l) 546 605 545 554 528 528 557
^ Šaldytuvo tūris (l) 515 394 335 335 351 351 346
^ Šaldiklio tūris (l) 211 210 177 177 211
^ Matmenys (aukštis/plotis/gylis) 178x90x70 183x89x77 177x91x72 177x91x74 176x91x76 176x91x76 176x91x72
^ Energijos klasė A+ A+ A+ A+ A+ A+ B
Paveikslėlis Whirlpool Sharp Whirpool WHIRLPOOL Siemens Siemens A+ Neefektyvus gaminys
  Produkto aprašymas Produkto aprašymas Produkto aprašymas Produkto aprašymas Produkto aprašymas Produkto aprašymas Produkto aprašymas