SIDE by SIDE
| ^ Gamintojas | Neefektyvus gaminys | Sharp | Siemens | Siemens A+ | WHIRLPOOL | Whirlpool | Whirpool |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^ Modelis | SJ-F78PESL | KA62DP91 | KA62DA71 | WSC 5513 A+S | WSG 5556 A+M | WSC 5513 ASWE | |
| ^ Vidutinė rinkos kaina (Lt) | 3800,00 | 5400,00 | 7800,00 | 6700,00 | 3200,00 | 5700,00 | 3100,00 |
| ^ Išlaidos elektros energijai vienai parai (Lt/24val) | 0,63 | 0,55 | 0,59 | 0,60 | 0,57 | 0,53 | 0,56 |
| ^ Išlaidos elektros energijai vieneriems metams (Lt/m) | 230,00 | 200,00 | 215,00 | 219,00 | 208,00 | 194,00 | 204,00 |
| ^ Išlaidos elektros energijai 10 metų (Lt/10m) | 2300,00 | 2000,00 | 2150,00 | 2190,00 | 2080,00 | 1940,00 | 2040,00 |
| ^ Tūris (l) | 557 | 605 | 528 | 528 | 554 | 546 | 545 |
| ^ Šaldytuvo tūris (l) | 346 | 394 | 351 | 351 | 335 | 515 | 335 |
| ^ Šaldiklio tūris (l) | 211 | 211 | 177 | 177 | 210 | ||
| ^ Matmenys (aukštis/plotis/gylis) | 176x91x72 | 183x89x77 | 176x91x76 | 176x91x76 | 177x91x74 | 178x90x70 | 177x91x72 |
| ^ Energijos klasė | B | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Paveikslėlis |
|
|
|
|
|
|
|
| Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas |
