|
|
Kita kategorija
 »

SIDE by SIDE

SIDE by SIDE

Šaldytuvų atrankos kriterijai

Rekomendacijos

INFORMACIJA ATNAUJINTA 2011-12-12

^ Gamintojas Whirpool Sharp Siemens A+ WHIRLPOOL Whirlpool Siemens Neefektyvus gaminys
^ Modelis WSC 5513 ASWE SJ-F78PESL KA62DA71 WSC 5513 A+S WSG 5556 A+M KA62DP91
^ Vidutinė rinkos kaina (Lt) 3100,00 5400,00 6700,00 3200,00 5700,00 7800,00 3800,00
^ Išlaidos elektros energijai vienai parai (Lt/24val) 0,56 0,55 0,60 0,57 0,53 0,59 0,63
^ Išlaidos elektros energijai vieneriems metams (Lt/m) 204,00 200,00 219,00 208,00 194,00 215,00 230,00
^ Išlaidos elektros energijai 10 metų (Lt/10m) 2040,00 2000,00 2190,00 2080,00 1940,00 2150,00 2300,00
^ Tūris (l) 545 605 528 554 546 528 557
^ Šaldytuvo tūris (l) 335 394 351 335 515 351 346
^ Šaldiklio tūris (l) 210 211 177 177 211
^ Matmenys (aukštis/plotis/gylis) 177x91x72 183x89x77 176x91x76 177x91x74 178x90x70 176x91x76 176x91x72
^ Energijos klasė A+ A+ A+ A+ A+ A+ B
Paveikslėlis Whirpool Sharp Siemens A+ WHIRLPOOL Whirlpool Siemens Neefektyvus gaminys
  Produkto aprašymas Produkto aprašymas Produkto aprašymas Produkto aprašymas Produkto aprašymas Produkto aprašymas Produkto aprašymas