|
|
Kita kategorija
 »

SIDE by SIDE

SIDE by SIDE

Šaldytuvų atrankos kriterijai

Rekomendacijos

INFORMACIJA ATNAUJINTA 2011-12-12

^ Gamintojas WHIRLPOOL Whirlpool Siemens A+ Siemens Whirpool Sharp Neefektyvus gaminys
^ Modelis WSC 5513 A+S WSG 5556 A+M KA62DA71 KA62DP91 WSC 5513 ASWE SJ-F78PESL
^ Vidutinė rinkos kaina (Lt) 3200,00 5700,00 6700,00 7800,00 3100,00 5400,00 3800,00
^ Išlaidos elektros energijai vienai parai (Lt/24val) 0,57 0,53 0,60 0,59 0,56 0,55 0,63
^ Išlaidos elektros energijai vieneriems metams (Lt/m) 208,00 194,00 219,00 215,00 204,00 200,00 230,00
^ Išlaidos elektros energijai 10 metų (Lt/10m) 2080,00 1940,00 2190,00 2150,00 2040,00 2000,00 2300,00
^ Tūris (l) 554 546 528 528 545 605 557
^ Šaldytuvo tūris (l) 335 515 351 351 335 394 346
^ Šaldiklio tūris (l) 177 177 210 211 211
^ Matmenys (aukštis/plotis/gylis) 177x91x74 178x90x70 176x91x76 176x91x76 177x91x72 183x89x77 176x91x72
^ Energijos klasė A+ A+ A+ A+ A+ A+ B
Paveikslėlis WHIRLPOOL Whirlpool Siemens A+ Siemens Whirpool Sharp Neefektyvus gaminys
  Produkto aprašymas Produkto aprašymas Produkto aprašymas Produkto aprašymas Produkto aprašymas Produkto aprašymas Produkto aprašymas