| Gamintojas | Neefektyvus gaminys |
|---|---|
| Modelis | |
| Vidutinė rinkos kaina (Lt) | 3800,00 |
| Išlaidos elektros energijai vienai parai (Lt/24val) | 0,63 |
| Išlaidos elektros energijai vieneriems metams (Lt/m) | 230,00 |
| Išlaidos elektros energijai 10 metų (Lt/10m) | 2300,00 |
| Tūris (l) | 557 |
| Šaldytuvo tūris (l) | 346 |
| Šaldiklio tūris (l) | 211 |
| Matmenys (aukštis/plotis/gylis) | 176x91x72 |
| Energijos klasė | B |
