Pakraunamos per viršų
| ^ Gamintojas | Whirlpool | Whirlpool | AEG | AEG | Electrolux | AEG | Neefektyvus gaminys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^ Modelis | AWE9629 | AWE7729 | L 46210L | L 46010 L | EWT105410 | L 47030 | |
| ^ Vidutinė rinkos kaina (Lt) | 1400,00 | 1300,00 | 1300,00 | 1300,00 | 1350,00 | 1500,00 | 900,00 |
| ^ Elektros energijos išlaidos ciklui (Lt/c) | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,45 | 0,53 |
| ^ Vandens sunaudojimas ciklui (Lt/c) | 0,31 | 0,28 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,26 | 0,38 |
| ^ Elektros energijos išlaidos metams (Lt/m) | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 81,00 | 95,00 |
| ^ Vandens suvartojimas metams (l/m) | 56,00 | 50,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 47,00 | 68,00 |
| ^ Išlaidos 10-iai metų (Lt/m) | 1280,00 | 1220,00 | 1210,00 | 1210,00 | 1210,00 | 1280,00 | 1630,00 |
| ^ Energijos efektyvumo klasė | A++ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | B |
| ^ Skalbimo efektyvumo klasė | A | A | A | A | A | A | B |
| ^ Gręžimo efektyvumo klasė | B | B | B | B | B | B | D |
| ^ Matmenys (aukštis/plotis/gylis) | 90x40x60 | 85x40x60 | 80x40x60 | 85x40x60 | 85x40x60 | 85x40x60 | 85x40x60 |
| ^ Skalbinių kiekis (kg) | 6 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 5 |
| Paveikslėlis |
|
|
|
|
|
|
|
| Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas |
