| Gamintojas | AEG |
|---|---|
| Modelis | L 46010 L |
| Vidutinė rinkos kaina (Lt) | 1300,00 |
| Elektros energijos išlaidos ciklui (Lt/c) | 0,40 |
| Vandens sunaudojimas ciklui (Lt/c) | 0,27 |
| Elektros energijos išlaidos metams (Lt/m) | 72,00 |
| Vandens suvartojimas metams (l/m) | 49,00 |
| Išlaidos 10-iai metų (Lt/m) | 1210,00 |
| Energijos efektyvumo klasė | A+ |
| Skalbimo efektyvumo klasė | A |
| Gręžimo efektyvumo klasė | B |
| Matmenys (aukštis/plotis/gylis) | 85x40x60 |
| Skalbinių kiekis (kg) | 5,5 |
