| Gamintojas | Neefektyvus gaminys |
|---|---|
| Modelis | |
| Vidutinė rinkos kaina (Lt) | 900,00 |
| Elektros energijos išlaidos ciklui (Lt/c) | 0,53 |
| Vandens sunaudojimas ciklui (Lt/c) | 0,38 |
| Elektros energijos išlaidos metams (Lt/m) | 95,00 |
| Vandens suvartojimas metams (l/m) | 68,00 |
| Išlaidos 10-iai metų (Lt/m) | 1630,00 |
| Energijos efektyvumo klasė | B |
| Skalbimo efektyvumo klasė | B |
| Gręžimo efektyvumo klasė | D |
| Matmenys (aukštis/plotis/gylis) | 85x40x60 |
| Skalbinių kiekis (kg) | 5 |
