Priekinio pakrovimo iki 6 kg skalbinių
| ^ Gamintojas | AEG/Electrolux | Blomberg | Blomberg | Blomberg | Gorenje | Gorenje | Siemens | Samsung | Neefektyvi skalbyklė |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^ Modelis | LS 72840 | WNF 5421 A | WNF 6321 | WNF 6421 | WA 612 SYW | WA 614 SYB | WS12M461BY | WF0602WKE/YLE | |
| ^ Vidutinė rinkos kaina (Lt) | 1600,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1050,00 | 1200,00 | 1400,00 | 1800,00 | 1600,00 | 900,00 |
| ^ Elektros energijos išlaidos ciklui (Lt/c) | 0,45 | 0,37 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,41 | 0,4 | 0,53 |
| ^ Vandens suvartojimas ciklui (Lt/c) | 0,26 | 0,26 | 0,28 | 0,28 | 0,26 | 0,26 | 0,22 | 0,27 | 0,32 |
| ^ Elektros energijos išlaidos metams (Lt/m) | 81,00 | 67,00 | 81,00 | 81,00 | 81,00 | 81,00 | 73,80 | 72,00 | 95,00 |
| ^ Vandens suvartojimas metams (l/m) | 47,00 | 47,00 | 50,00 | 50,00 | 47,00 | 47,00 | 39,60 | 48,60 | 58,00 |
| ^ Elektros energijos išlaidos 10 metų (Lt/10m) | 1280,00 | 670,00 | 1310,00 | 1310,00 | 1280,00 | 1280,00 | 738,00 | 720,00 | 1530,00 |
| ^ Energijos sąnaudų klasė | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A++ | B |
| ^ Skalbimo efektyvumo klasė | A | A | A | A | A | A | A | A | B |
| ^ Gręžimo efektyvumo klasė | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| ^ Matmenys (aukštis/plotis/gylis) | 85x60x45 | 85x60x45 | 85x60x53 | 85x60x53 | 85x60x60 | 85x60x60 | 84x60x47 | 85x60x48 | 85x60x55 |
| ^ Skalbinių kiekis (kg) | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| Paveikslėlis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas |
