Priekinio pakrovimo virš 6 kg skalbinių
| ^ Gamintojas | Bloomberg | Bosch | LG | Miele | Miele | Miele | Miele | Miele | Miele | Neefektyvus gaminys | WHIRLPOOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^ Modelis | WNF 8447 SE30 | WAQ24461SN | F1480TDS | W 5965 WPS | W 6546 WPS | W 5821 WPS/ W 5825 WPS | W 1966 WPS | W 1914 WPS | W 1964 WPS | AWOE8559 | |
| ^ Vidutinė rinkos kaina (Lt) | 1800,00 | 1700,00 | 2400,00 | 7200,00 | 5300,00 | 4800,00 - 5200,00 | 4900,00 | 4400,00 | 4100,00 | 900,00 | 1800,00 |
| ^ Elektros energijos išlaidos ciklui (Lt/c) | 0,38 | 0,47 | 0,47 | 0,40 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,39 | 0,47 | 0,75 | 0,47 |
| ^ Vandens suvartojimas ciklui (Lt/c) | 0,3 | 0,32 | 0,32 | 0,37 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,45 | 0,34 |
| ^ Elektros energijos išlaidos metams (Lt/m) | 68,40 | 84,6 | 84,6 | 81,9 | 84,6 | 84,6 | 84,6 | 70,00 | 84,6 | 135,00 | 84,6 |
| ^ Vandens suvartojimas metams (l/m) | 54,00 | 58,00 | 58,00 | 68,90 | 58,00 | 58,00 | 58,00 | 58,00 | 58,00 | 81,00 | 61,00 |
| ^ Elektros energijos išlaidos 10 metų (Lt/10m) | 683,00 | 846,00 | 846,00 | 819,00 | 846,00 | 846,00 | 846,00 | 700,00 | 846,00 | 2160,00 | 846,00 |
| ^ Energijos sąnaudų klasė | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | B | A+++ |
| ^ Skalbimo efektyvumo klasė | A | A | A | A | A | A | A+++ | A | A | B | A |
| ^ Gręžimo efektyvumo klasė | B | B | A | A | A | B | A | B | B | C | B |
| ^ Matmenys (aukštis/plotis/gylis) | 84x60x62 | 85x60x59 | 85x60x59 | 85x59,5x61,5 | 85X59,5X63,4 | 85X59,5X58 | 85x60x70 | 85x60x66 | 85x60x66 | 85x60x60 | |
| ^ Skalbinių kiekis (kg) | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 |
| Paveikslėlis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas |
