Priekinio pakrovimo virš 6 kg skalbinių
| ^ Gamintojas | Bosch | Miele | Miele | Miele | Miele | Miele | WHIRLPOOL | Miele | LG | Bloomberg | Neefektyvus gaminys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^ Modelis | WAQ24461SN | W 6546 WPS | W 5821 WPS/ W 5825 WPS | W 1966 WPS | W 1914 WPS | W 1964 WPS | AWOE8559 | W 5965 WPS | F1480TDS | WNF 8447 SE30 | |
| ^ Vidutinė rinkos kaina (Lt) | 1700,00 | 5300,00 | 4800,00 - 5200,00 | 4900,00 | 4400,00 | 4100,00 | 1800,00 | 7200,00 | 2400,00 | 1800,00 | 900,00 |
| ^ Elektros energijos išlaidos ciklui (Lt/c) | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,39 | 0,47 | 0,47 | 0,40 | 0,47 | 0,38 | 0,75 |
| ^ Vandens suvartojimas ciklui (Lt/c) | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,34 | 0,37 | 0,32 | 0,3 | 0,45 |
| ^ Elektros energijos išlaidos metams (Lt/m) | 84,6 | 84,6 | 84,6 | 84,6 | 70,00 | 84,6 | 84,6 | 81,9 | 84,6 | 68,40 | 135,00 |
| ^ Vandens suvartojimas metams (l/m) | 58,00 | 58,00 | 58,00 | 58,00 | 58,00 | 58,00 | 61,00 | 68,90 | 58,00 | 54,00 | 81,00 |
| ^ Elektros energijos išlaidos 10 metų (Lt/10m) | 846,00 | 846,00 | 846,00 | 846,00 | 700,00 | 846,00 | 846,00 | 819,00 | 846,00 | 683,00 | 2160,00 |
| ^ Energijos sąnaudų klasė | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | B |
| ^ Skalbimo efektyvumo klasė | A | A | A | A+++ | A | A | A | A | A | A | B |
| ^ Gręžimo efektyvumo klasė | B | A | B | A | B | B | B | A | A | B | C |
| ^ Matmenys (aukštis/plotis/gylis) | 85x60x59 | 85X59,5X63,4 | 85X59,5X58 | 85x60x70 | 85x60x66 | 85x60x66 | 85x60x60 | 85x59,5x61,5 | 85x60x59 | 84x60x62 | |
| ^ Skalbinių kiekis (kg) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 |
| Paveikslėlis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas |
