| Gamintojas | Neefektyvus gaminys |
|---|---|
| Modelis | |
| Vidutinė rinkos kaina (Lt) | 900,00 |
| Elektros energijos išlaidos ciklui (Lt/c) | 0,75 |
| Vandens suvartojimas ciklui (Lt/c) | 0,45 |
| Elektros energijos išlaidos metams (Lt/m) | 135,00 |
| Vandens suvartojimas metams (l/m) | 81,00 |
| Elektros energijos išlaidos 10 metų (Lt/10m) | 2160,00 |
| Energijos sąnaudų klasė | B |
| Skalbimo efektyvumo klasė | B |
| Gręžimo efektyvumo klasė | C |
| Matmenys (aukštis/plotis/gylis) | |
| Skalbinių kiekis (kg) | 9 |
