| Gamintojas | WHIRLPOOL |
|---|---|
| Modelis | AWOE8559 |
| Vidutinė rinkos kaina (Lt) | 1800,00 |
| Elektros energijos išlaidos ciklui (Lt/c) | 0,47 |
| Vandens suvartojimas ciklui (Lt/c) | 0,34 |
| Elektros energijos išlaidos metams (Lt/m) | 84,6 |
| Vandens suvartojimas metams (l/m) | 61,00 |
| Elektros energijos išlaidos 10 metų (Lt/10m) | 846,00 |
| Energijos sąnaudų klasė | A+++ |
| Skalbimo efektyvumo klasė | A |
| Gręžimo efektyvumo klasė | B |
| Matmenys (aukštis/plotis/gylis) | 85x60x60 |
| Skalbinių kiekis (kg) | 8 |
