Dulkių siurbliai

Nuo 2014 m. rugsėjo 1 d. įsigaliojo Europos Komisijos reglamentas Nr. 666/2013 (ES), kuris nustato griežtesnius į rinką patenkančių dulkių siurblių reikalavimus, pagal kuriuos visų sausojo valymo dulkių siurblių vardinė įėjimo galia privalo būti mažesnė kaip 1600 W, metinis suvartojamos energijos kiekis yra mažesnis kaip 62,0 kW per metus.
Taip pat nuo 2014 m. rugsėjo 1 d. įsigaliojo Europos Komisijos deleguotasis reglamentas Nr. 665/2013 (ES), kuris be kitų reikalavimų nustato, kad nuo rugsėjo 1 d. prekiautojai privalo užtikrinti, kad kiekvienas pardavimo vietoje esantis modelis turėtų ženklinimo etiketę, pateiktą prietaiso išorėje arba pakabinta ant jo taip, kad būtų aiškiai matoma suvartojamos energijos ir kitų išteklių kiekis.
Nuo 2017 rugsėjo 1 d. ES rinkoje nebebus galima prekiauti daugiau nei 900 W galią naudojančiais dulkių siurbliais.
Naujausias Top-10 dulkių siurblių sąrašas bus pateiktas tuomet, kai Lietuvos rinkoje atsiras efektyvesnių prietaisų. Šiuo metu patys efektyviausi dulkių siurbliai, kuriuos galite įsigyti Lietuvoje yra šie, pateikiami sąraše.
2018-09-11
^ Gamintojas | Electrolux | Electrolux | PHILIPS | Miele | Hoover | Hoover | HOOVER | Dirt Devil | PHILIPS | HOOVER | Electrolux | Electrolux | Siemens | Bosch | Bosch | Siemens | SAMSUNG | Philips |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^ Modelis | ZUSGREEN58 | Electrolux ZUSORIGWR+ | PowerPro Ultimate FC9921/09 | C3 Complete Electro Plus EcoLine | AT 70 | Athos AT70_AT68 | TelioPlus TE70_TE66 | Infinity Rebel 55 HFC | FC8577/ 09 | Synthesis ST71 ST20011 | ZUODELUXE+ | UltraOne ZUOQUATTRO | VSQ8SIL66A | BGB 45331 | BGB 45330 | VSZ5SEN2 | VC07F60JUVB | FC9331/19 |
^ Panašūs modeliai | UltraSilencer ZUSGREEN+ | ELECTROLUX ZUOORIGW+ | ||||||||||||||||
^ Išlaidos elektros energijai (Eur/10 metų) | 29 | 33* | 30 | 30,6 | 34* | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 35* | 36* | 36* | 32 | 32 | 32 | 32 | 25 |
^ Galingumas (W) | 700 | 650 | 650 | 800 | 700 | 700 | 700 | 800 | 650 | 700 | 750 | 800 | 650 | 650 | 650 | 700 | 650 | 650 |
^ Energijos sąnaudos (kWh/metai) | 25,5 | 26 | 26,7 | 26,9 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27,9 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28.5 |
^ Svoris (kg) | 8,44 | 8,1 | 6,2 | 11,6 | 6 | 6,2 | 4,15 | 5,2 | 5,2 | 6,58 | 8,8 | 8,9 | 6 | 6,6 | 6,6 | 7,4 | 6 | 4.5 |
^ Dulkių maišas | yra | yra | nėra | yra | yra | yra | yra | nėra | yra | nėra | yra | yra | yra | yra | yra | yra | yra | nėra |
^ Dulkių talpa (l) | 3,5 | 3,5 | 2,2 | 4,5 | 5 | 5 | 3,2 | 2,5 | 4 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4,5 | 3,5 | 1.5 |
^ Energijos efektyumo klasė | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||||
^ Kilimo/grindų valymo efektyvumo klasė | C/A | C/A | C/A | A/A | C/A | A/A | B/A | C/A | C/A | C/A | B/A | A/A | B/A | C/A | C/A | C/A | C/A | C/A |
^ Dulkių emisijos klasė | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Paveikslėlis |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas |