LED E27 (iki 1200 lm - labai šviesios)

^ Gamintojas | OSRAM | Acme | Osram | OSRAM | TB Energy | Elmo Technologies, LTD | Philips | Elmo Technologies, LTD | Neefektyvi lemputė |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^ Modelis | PARATHOM CLASSIC A75 9W | LED Filament Ashape, A60, 8W | LED lamp STAR CLASSIC A60 E27 8W 220-240V 4000K 806lm | LED BASE E27 10.5W | E27 230V 10W Bialy neutralny | 8W E27 2700K 360° | 9.5W A60 FR ND/4 (panašus modelis 9.5W G93 FR ND/4) | 12W E27 3000K 300° | Ekologinė halogeninė lemputė |
^ Serija | n | Filament | 3260216 | ledcentras | 7086943 | 3202 | 929'000'220'601 | 2617 | |
^ Galia (W) | 9 | 8 | 8 | 10,5 | 10 | 8 | 9,5 | 12 | 53 |
^ Šviesos srautas (lm) | 1055 | 800 | 806 | 1055 | 860 | 720 | 806 | 960 | 840 |
v Energijos naudojimo efektyvumas (lm/W) | 117 | 100 | 100 | 100 | 086 | 90 | 85 | 80 | 16 |
^ Galios ekvivalentas (W) | 100 | 60 | 60 | 100 | 60 | 75 | 60 | 120 | 70 |
^ Išlaidos elektros energijai 10-čiai metų (eur/10 m.) | 10,26 | 10,32* | 9,12 | 12 | 11,4 | 9,6 | 12,3 | 14,4 | 68,4 |
^ Vidutinis veikimo laikas (h) | 15000 | 25 000 | 15000 | 10000 | 50000 | 30000 | 15 000 | 30000 | 2 000 |
^ Išjungimo/ įjungimo skaičius | n | 25000 | n | n | 25000 | 80000 | 50 000 | 80000 | 120 000 |
^ Energijos klasė | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | C |
Paveikslėlis |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas |