E 27 didelės
| ^ Gamintojas | Osram | Megaman | Neefektyvus gaminys |
|---|---|---|---|
| ^ Serija | Dulux Superstar | Ingenium | |
| ^ Modelis | Glube | Globe | Standartinė |
| ^ Galia (W) | 14 | 50 | 52 |
| ^ Šviesos srautas (lm) | 850 | 2700 | 820 |
| v Energijos išnaudojimo efektyvumas (lm/W) | 61 | 54 | 16 |
| ^ Energijos klasė | A | A | C |
| ^ Išlaidos elektros energijai 10-čiai metų (LTL/10 m) | 234.00 | ||
| ^ Įšilimo laikas (s) | 20 | 30 | 0 |
| ^ Vidutinis veikimo laikas (h) | 15000 | 15000 | 2000 |
| ^ Išjungimo/ įjungimo skaičius | 500000 | 600000 | 1000000 |
| ^ Aukštis (mm) | 170 | 202 | 105 |
| ^ Skersmuo (mm) | 120 | 120 | 55 |
| ^ Kaina (LTL) | 83.23 | 44.16 | - |
| Paveikslėlis |
|
|
|
| Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas |