E 27 trumposios
| ^ Gamintojas | Megaman | Megaman | Megaman | Megaman | Megaman | Neefektyvi lemputė |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ^ Serija | Ingenium | Ingenium | Ingenium | Ingenium | Ingenium | |
| ^ Modelis | Ultra Compact | Ultra Compact | Softlight | Ultra Compact | Pingpong | Standartinė |
| ^ Galia (W) | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 28 |
| ^ Šviesos srautas (lm) | 405 | 405 | 286 | 286 | 255 | 345 |
| v Energijos išnaudojimo efektyvumas (lm/W) | 45 | 45 | 41 | 41 | 37 | 12 |
| ^ Energijos klasė | A | A | A | A | A | D |
| ^ Išlaidos elektros energijai 10-čiai metų (LTL/10 m) | 40.5 | 40.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 54.00 |
| ^ Įšilimo laikas (s) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 |
| ^ Vidutinis veikimo laikas (h) | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 2000 |
| ^ Išjungimo/ įjungimo skaičius | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 1000000 |
| ^ Aukštis (mm) | 95 | 80 | 73 | 88 | 74 | 100 |
| ^ Skersmuo (mm) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 35 |
| ^ Kaina (LTL) | 29.41 | 43.03 | 32.88 | 32.88 | 32.88 | 29.00 |
| Paveikslėlis |
|
|
|
|
|
|
| Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas |