Halogeninės E27
| ^ Gamintojas | Osram | Osram | Osram | Neefektyvus gaminys |
|---|---|---|---|---|
| ^ Serija | E-Saver | E-Saver | E-Saver | |
| ^ Modelis | Duluxstar | Nanotwist | Classic B | Standartinė |
| ^ Galia (W) | 7 | 9 | 5 | 52 |
| ^ Šviesos srautas (lm) | 480 | 400 | 200 | 820 |
| v Energijos išnaudojimo efektyvumas (lm/W) | 69 | 44 | 40 | 16 |
| ^ Energijos klasė | A | A | A | C |
| ^ Išlaidos elektros energijai 10-čiai metų (LTL/10 m) | 31.5 | 40.5 | 22.5 | 234.00 |
| ^ Įšilimo laikas (s) | <40 s iki 60% | <40 s iki 60% | <40 s iki 60% | 0 |
| ^ Vidutinis veikimo laikas (h) | 8000 | 8000 | 6000 | 2000 |
| ^ Išjungimo/ įjungimo skaičius | 10000 | 10000 | 5000 | 1000000 |
| ^ Aukštis (mm) | 105 | 97 | 116 | 105 |
| ^ Skersmuo (mm) | 30 | 30 | 35 | 55 |
| ^ Kaina (LTL) | 29.99 | 29.99 | 18.99 | 23.00 |
| ^ Paveikslėlis | ||||
| Paveikslėlis |
|
|
|
|
| Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas |