Nešiojami kompiuteriai 13"-14"
Pasirinkimo kriterijai nešiojamiems kompiuteriams
INFORMACIJA ATNAUJINTA 2011-05-23
| ^ Prekės ženklas | ACER | Dell | Lenovo | Hewlett-Packard | Dell | Acer | Neefektyvus gaminys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^ Modelis | AS3820T | Latitude E5410 | Thinkpad edge | HP Probook 4320S | Inspiron M301Z | AS4820TZG | |
| v Baterijos rėžimas (val) | 8 | 6 | 5,2 | 5 | 5 | 12 | 2 |
| ^ Procesorius | Core i3, 2,4 Ghz | Core i3-370M, 2.4GHz | AMD Athlon Neo X2 L325 | Intel i3-380M, 2,53 GHZ | AMD Athlon II Neo Dual-Core K325, 1.3 GHz | P6100 Pentium Dual core, 2 GHz | |
| ^ Ekrano tipas | 13,3 colių, LED backlight | 14,1 colių, Anti-Glare | 13,3 colių, LED backligh | 13,3 colių, LED AntiGlare | 13,3 colių, LED backlit | 14 colių, LED backlight | |
| ^ Standus diskas | 320 GB | 320 GB | 250 GB | 320 GB | 320 GB | 320 GB | 250 GB |
| ^ Atmintis | 4 GB | 2 GB | 3 GB | 3 GB | 2 GB | 4 GB | 2 GB |
| ^ Svoris (g) | 1800 | 2200 | 1730 | 2150 | 1780 | 2200 | 2200 |
| ^ Vidutinė rinkos kaina (Lt) | 2140,00 | 2370,00 | 1694,00 | 2400,00 | 1700,00 | 2140,00 | 2200,00 |
| Paveikslėlis |
|
|
|
|
|
|
|
| Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas |