Įstrižainė 70-90 cm
| ^ Gamintojas | Samsung | Samsung | SAMSUNG | Samsung | Philips | PHILIPS | SHARP | GRUNDIG | Neefektyvus gaminys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^ Modelis | UE27D5010 | UE27D5000 | UE32EH4000 | UE32D5000 | 32PFL6606H | 32PFL6606H/ 32PFL6626H/ 32PFL6636H | LC-32LU630E/ LC-32LX630E | 32VLE4140C | |
| ^ Įstrižainė | 77cm/27'' | 77cm/27'' | 80cm/32'' | 80cm/32'' | 81cm/32'' | 80cm/32'' | 80cm/32'' | 80cm/32'' | 80cm/32” |
| ^ Vidutinė rinkos kaina (Lt) | 1300,00 | 1300,00 | 1150,00 | 1300,00 | 1650,00 | 1300,00-1600,00 | nuo 1700,00 | 1000,00 | 990,00 |
| ^ Išlaidos elektros energijai vieneriems metams (Lt/m) | 21,50 | 21,50 | 24,50 | 26,86 | 27,30 | 27,30 | 28,00 | 29,20 | 98,00 |
| ^ Išlaidos elektros energijai 10 metų (Lt/10m) | 215,00 | 215,00 | 245,00 | 268,60 | 273,00 | 273,00 | 280,00 | 292,00 | 980,00 |
| ^ Formatas | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| ^ Skiriamoji geba | 1920x1080 | 1920x1080 | 1366x768 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1366x768 | 1366x768 |
| ^ Vaizdo transliavimo metodas | T/C | T/C | T/C | T/C | T/C | T/C | T/C | T/C | T/C |
| ^ Technologija | LCD-LED | LCD - LED | LCD-LED | LCD-LED | LCD - LED | LCD-LED | LCD - LED | LCD - LED | LCD - LED |
| ^ Energijos sąnaudos aktyviai veikiant (W) | 31 | 31 | 35 | 39 | 40 | 40 | 41 | 41 | 150 |
| ^ Energijos sąnaudos pasyviai veikiant (W) [STAND BY] | 0.2 | 0.2 | 0.29 | 0.2 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.5 | 1.9 |
| Paveikslėlis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas |