Įstrižainė virš 100 cm
| ^ Gamintojas | Philips | Sharp | Philips | Samsung | Sharp | Philips | Philips | Sharp | Philips | Neefektyvus gaminys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^ Modelis | 46PFL6806H | LC40LE630E | 40PFL6606K/ 40PFL6626H/ 40PFL6636H/ 40PFL6606H | UE40D5000 | LC-40LX630E | 40PFL5606H | 46PFL6606H/ 46PFL6606K | LC-46LE630E | 42PFL7486H/ 42PFL7606K/ 42PFL7606H | |
| ^ Įstrižainė | 117 cm/46" | 102cm/40” | 102cm/40'' | 102cm/40'' | 102cm/40'' | 102cm/40'' | 17 cm/46" | 117 cm/46" | 107cm/42'' | 117cm/46" |
| ^ Vidutinė rinkos kaina (Lt) | 3000,00 | 2100,00 | 1500,00-2000,00 | 1850,00 | 2500,00 | 1850,00 | 3800,00 | 2800,00 | 2700,00 | 2400,00 |
| ^ Išlaidos elektros energijai vieneriems metams (Lt/m) | 31,00 | 32,70 | 32,70 | 34,25 | 34,40 | 37,40 | 38,00 | 38,10 | 40,10 | 95,00 |
| ^ Išlaidos elektros energijai 10 metų (Lt/10m) | 310,00 | 327,00 | 327,00 | 342,50 | 344,00 | 374,00 | 380,00 | 381,00 | 401,00 | 950,00 |
| ^ Formatas | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 19:6 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| ^ Skiriamoji geba | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920 x 1080 | 1920x1080 | 1920 x 1080 | 1920x1080 | 1920 x 1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 |
| ^ Vaizdo transliavimo metodas | T/C | T/C | T/C | T/C | T/C | T/C | T/C | T/C | T/C | T/C |
| ^ Technologija | LCD-LED | LCD-LED | LCD-LED | LCD-LED | LCD-LED | LCD-LED | LCD-LED | LCD-LED | LCD-LED | LCD - LED |
| ^ Energijos sąnaudos aktyviai veikiant (W) | 45.5 | 48 | 48 | 50 | 50 | 55 | 56 | 56 | 59 | 140 |
| ^ Energijos sąnaudos pasyviai veikiant (W) [STAND BY] | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.2 | 0.24 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.3 |
| Paveikslėlis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas | Produkto aprašymas |